3C0955103 Vw Passat B6 3c0955103a विंडस्क्रीन हेडलाइट वॉशर पंप
1 ओई नंबर: 3सी0955103/3सी0955103ए/3सी0955103बी
2 उपयुक्त: पीए
3 उपयुक्त स्थिति: वाम मोर्चा
4 फिटमेंट टाइप: डायरेक्ट रिप्लेसमेंट
5 मोटरआर्ट: डीजल, हाइब्रिड
6 वारंटी: 1 वर्ष
हेडलाइट वॉशर नोजल विशिष्टता:
प्रोडक्ट का नाम
|
3C0955103 Vw Passat B6 3c0955103a विंडस्क्रीन हेडलाइट वॉशर पंप |
ओई नंबर:
|
3सी0955103 / 3सी0955103ए / 3सी0955103बी
|
कारों
|
देहात
|
पैकिंग
|
तटस्थ पैकेज या ग्राहक का रंग बॉक्स
|
भुगतान
|
एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम और अन्य
|
शिपिंग
|
डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स या ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में
|
टिप्पणी
|
छोड़ दिया
|
वीडब्ल्यू | पसाट | 2007/05-2010/07 | 3सी2 | 1.4 टीएसआई | 1390 सीसीएम, 90 किलोवाट, 122 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2009/01-2010/07 | 3सी2 | 1.4 टीएसआई ईकोफ्यूल | 1390 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/05-2010/07 | 3सी2 | 1.6 | 1595 सीसीएम, 75 किलोवाट, 102 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/03-2008/06 | 3सी2 | 1.6 एफएसआई | 1598 सीसीएम, 85 किलोवाट, 115 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2009/08-2010/07 | 3सी2 | 1.6 टीडीआई | 1598 सीसीएम, 77 किलोवाट, 105 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2007/05-2010/07 | 3सी2 | 1.8 टीएसआई | 1798 सीसीएम, 118 किलोवाट, 160 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/03-2008/11 | 3सी2 | 1.9 टीडीआई | 1896 सीसीएम, 77 किलोवाट, 105 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2009/01-2010/11 | 3सी2 | 2.0 ब्लूटीडीआई | 1968 सीसीएम, 105 किलोवाट, 143 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/07-2010/07 | 3सी2 | 2.0 एफएसआई | 1984 सीसीएम, 147 किलोवाट, 200 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/03-2010/07 | 3सी2 | 2.0 एफएसआई | 1984 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/09-2010/07 | 3सी2 | 2.0 एफएसआई 4 गति | 1984 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2008/11-2010/07 | 3सी2 | 2.0 टीडीआई | 1968 सीसीएम, 81 किलोवाट, 110 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/08-2010/07 | 3सी2 | 2.0 टीडीआई | 1968 सीसीएम, 125 किलोवाट, 170 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/03-2009/05 | 3सी2 | 2.0 टीडीआई | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2009/05-2010/07 | 3सी2 | 2.0 टीडीआई 4मोशन | 1968 सीसीएम, 125 किलोवाट, 170 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/03-2009/05 | 3सी2 | 2.0 टीडीआई 4मोशन | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/03-2010/07 | 3सी2 | 2.0 टीडीआई 16वी | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/03-2010/08 | 3सी2 | 2.0 टीडीआई 16वी 4मोशन | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2005/11-2010/07 | 3सी2 | 3.2 एफएसआई 4 गति | 3168 सीसीएम, 184 किलोवाट, 250 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट | 2007/04-2010/07 | 3सी2 | 3.6 R36 4 गति | 3597 सीसीएम, 220 किलोवाट, 300 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2007/05-2010/11 | 3सी5 | 1.4 टीएसआई | 1390 सीसीएम, 90 किलोवाट, 122 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2009/01-2010/11 | 3सी5 | 1.4 टीएसआई ईकोफ्यूल | 1390 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2010/11 | 3सी5 | 1.6 | 1595 सीसीएम, 75 किलोवाट, 102 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2008/06 | 3सी5 | 1.6 एफएसआई | 1598 सीसीएम, 85 किलोवाट, 115 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2009/08-2010/11 | 3सी5 | 1.6 टीडीआई | 1598 सीसीएम, 77 किलोवाट, 105 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2007/05-2011/10 | 3सी5 | 1.8 टीएसआई | 1798 सीसीएम, 118 किलोवाट, 160 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2008/11 | 3सी5 | 1.9 टीडीआई | 1896 सीसीएम, 77 किलोवाट, 105 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2009/01-2010/11 | 3सी5 | 2.0 ब्लूटीडीआई | 1968 सीसीएम, 105 किलोवाट, 143 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2010/11 | 3सी5 | 2.0 एफएसआई | 1984 सीसीएम, 147 किलोवाट, 200 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2010/11 | 3सी5 | 2.0 एफएसआई | 1984 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/09-2010/11 | 3सी5 | 2.0 एफएसआई 4 गति | 1984 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2010/11 | 3सी5 | 2.0 टीडीआई | 1968 सीसीएम, 125 किलोवाट, 170 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2008/11-2010/11 | 3सी5 | 2.0 टीडीआई | 1968 सीसीएम, 81 किलोवाट, 110 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2009/05 | 3सी5 | 2.0 टीडीआई | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2009/05-2010/11 | 3सी5 | 2.0 टीडीआई 4मोशन | 1968 सीसीएम, 125 किलोवाट, 170 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2009/05 | 3सी5 | 2.0 टीडीआई 4मोशन | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2010/11 | 3सी5 | 2.0 टीडीआई 16वी | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/08-2010/11 | 3सी5 | 2.0 टीडीआई 16वी 4मोशन | 1968 सीसीएम, 103 किलोवाट, 140 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2005/11-2010/11 | 3सी5 | 3.2 एफएसआई 4 गति | 3168 सीसीएम, 184 किलोवाट, 250 पीएस |
वीडब्ल्यू | पसाट वेरिएंट | 2007/04-2010/11 | 3सी5 | 3.6 R36 4 गति | 3597 सीसीएम, 220 किलोवाट, 300 पीएस |
उत्पाद सूची:
ओई नहीं। | हनफेन एनईयू नं। | विवरण | ब्रैंड | आवेदन पत्र |
5एम0955985सी | VAG5M0955985C-100 | विंडशील्ड वॉशर स्प्रे नोजल | ओईएम | VW: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA 2011-2020 स्कोडा: FAB 2015-2020/KAR 2018 -2020/केओडी 2017-2020/एसयूपी 2008-2015/अभी तक 2010-2018 |
5M0955986C | VAG5M0955986C-100 | विंडशील्ड वॉशर स्प्रे नोजल | ओईएम | VW: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA 2011-2020 स्कोडा: FAB 2015-2020/KAR 2018 -2020/केओडी 2017-2020/एसयूपी 2008-2015/अभी तक 2010-2018 |
8E0955987D/4F0955987A | VAG8E0955987D-100 | विंडशील्ड वॉशर स्प्रे नोजल | ओईएम | ऑडी: ए2 2000-2005/ए3 2004-2007/ए4 2001-2008/ए6 2025-2008/आरएस4 2006-2008 |
8E0955988D/4F0955988A | VAG8E0955988D-100 | विंडशील्ड वॉशर स्प्रे नोजल | ओईएम | ऑडी: ए2 2000-2005/ए3 2004-2007/ए4 2001-2008/ए6 2025-2008/आरएस4 2006-2008 |
8J0955987G | VAG8J0955987G-100 | विंडशील्ड वॉशर स्प्रे नोजल | ओईएम | ऑडी: ए1 2011-2014/ए3 2008-2013/ए4 2001-2008/ए6 2005-2011/ए8 2004-2010/क्यू7 2007-2015/टीटी 2007-2015/आरएस3 2011-2013 वीडब्ल्यू:सीसी 2012-2017 |
8J0955988G | VAG8J0955988G-100 | विंडशील्ड वॉशर स्प्रे नोजल | ओईएम | ऑडी: ए1 2011-2014/ए3 2008-2013/ए4 2001-2008/ए6 2005-2011/ए8 2004-2010/क्यू7 2007-2015/टीटी 2007-2015/आरएस3 2011-2013 वीडब्ल्यू:सीसी 2012-2017 |
3सी0955103/3सी0955103ए/3सी0955103बी | VAG3C0955103-100 | हेडलाइट वॉशर फ्लूइड जेट नोजल | ओईएम | वीडब्ल्यू: पीए 2006-2007 |
3सी0955104/3सी0955104ए/3सी0955104बी | VAG3C0955104-100 | हेडलाइट वॉशर फ्लूइड जेट नोजल | ओईएम | वीडब्ल्यू: पीए 2006-2007 |
5G0955965 | VAG5G0955965-100 | हेडलाइट वॉशर फ्लूइड जेट नोजल | ओईएम | वीडब्ल्यू: गोल्फ 2013-2017 |
5जी0955966 | VAG5G0955966-100 | हेडलाइट वॉशर फ्लूइड जेट नोजल | ओईएम | वीडब्ल्यू: गोल्फ 2013-2017 |
कंपनी प्रोफाइल
शंघाई हनफेन ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसे पहले विदेशी संशोधित कार कंपनियों के लिए संशोधित भागों के रूप में जाना जाता था, ने ग्राहकों से दीर्घकालिक विश्वास जीता है।उत्पाद आपूर्ति में वर्षों के अनुभव के आधार पर, प्रक्रिया पुनर्रचना के माध्यम से, कारखानों से सीधा संबंध, उच्च गुणवत्ता वाले आपूर्तिकर्ता संसाधनों का एकीकरण, और गुणवत्ता का सख्त नियंत्रण, हम ग्राहकों को मर्सिडीज- बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और पोर्श।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें