51247191212 बीएमडब्ल्यू के लिए रियर ट्रंक लच लॉक ब्लैक एक्सेसरीज मेटल ट्रंक लिड लॉक असेंबली फिट;
1 ओई नंबर: 51247191212
2 उपयुक्त: F25 F36
3 ब्रांड: HAAP
4 प्रीमियम गुणवत्ता: उच्च गुणवत्ता वाली धातु सामग्री से बना, आपके पुराने या टूटे हुए हिस्सों के लिए सही प्रतिस्थापन।
5 प्रयोग करने में आसान: आसान स्थापना
6 इंजन प्रकार: पेट्रोल
7 फिटिंग स्थिति: टेलगेट कुंडी
8 वारंटी: 1 वर्ष
नाम |
51247191212 बीएमडब्ल्यू के लिए रियर ट्रंक लच लॉक ब्लैक एक्सेसरीज मेटल ट्रंक लिड लॉक असेंबली फिट; |
ओई भाग संख्या | 51247191212 51244825342 |
भाग विवरण | ताला, ट्रंक ढक्कन |
और नाम | लॉक, लॉक एक्ट्यूएटर |
आइटम का वज़न | 1.00 पाउंड |
साज़-सामान | F06, F06N, F10, F10N, F12, F13, F30, F32, |
फिटमेंट टाइप | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
गारंटी | इस भाग की फ़ैक्टरी वारंटी द्वारा गारंटी दी जाती है। |
पार्ट फिटमेंट
साल | बनाना | आदर्श | शरीर और ट्रिम | इंजन और ट्रांसमिशन |
---|---|---|---|---|
2020 | बीएमडब्ल्यू | 430i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2020 | बीएमडब्ल्यू | 430आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2020 | बीएमडब्ल्यू | 440i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2020 | बीएमडब्ल्यू | 440i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2020 | बीएमडब्ल्यू | एम 4 | आधार, सीएस | 3.0L L6 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 430i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 430आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 440i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 440i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 640i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन टूरिस्मो | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 650i ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 650i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | एम 4 | आधार, सीएस | 3.0L L6 - गैस |
2019 | बीएमडब्ल्यू | M6 ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 320i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 320i एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 328डी | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 328डी एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 330e | आधार | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 330i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 330आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 340i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 340आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 430i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 430आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 440i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 440i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 640i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 640i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 640i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन टूरिस्मो | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 650i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 650i ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 650i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 650i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | एम3 | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | एम 4 | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | एम6 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2018 | बीएमडब्ल्यू | M6 ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 320i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 320i एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 328डी | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 328डी एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 330i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 330आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 340i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 340आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 430i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 430i ग्रैन कूप | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 430आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 430i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 440i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 440i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 440i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 440i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 640i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 640i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 640i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 650i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 650i ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 650i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 650i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | एम3 | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | एम 4 | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | एम6 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2017 | बीएमडब्ल्यू | M6 ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 320i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 320i एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 328डी | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 328डी एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 328i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 328आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 330e | आधार | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 340i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 340आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i ग्रैन कूप | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i xDrive Gran Coupe | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i xDrive Gran Coupe | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 528i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 528आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 535डी | आधार | 3.0L L6 - डीजल |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 535डी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - डीजल |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 535i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 535i जीटी | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 535आई जीटी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 535आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 550i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 550i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 640i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 640i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 640i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 650i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 650i ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 650i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 650i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 5 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम3 | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम 4 | बेस, जीटीएस | 3.0L L6 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम5 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम6 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2016 | बीएमडब्ल्यू | M6 ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 320i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 320i एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 328डी | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 328डी एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 328i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 328आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i ग्रैन कूप | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i xDrive Gran Coupe | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i xDrive Gran Coupe | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 528i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 528आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 535डी | आधार | 3.0L L6 - डीजल |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 535डी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - डीजल |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 535i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 535i जीटी | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 535आई जीटी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 535आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 550i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 550i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 640i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 640i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 640i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 650i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 650i ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 650i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 650i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 3 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 5 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एम3 | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एम 4 | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एम5 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एम6 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2015 | बीएमडब्ल्यू | M6 ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 320i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 320i एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 328डी | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 328डी एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - डीजल |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 328i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 328आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335आई जीटी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 435i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 528i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 528आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 535डी | आधार | 3.0L L6 - डीजल |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 535डी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - डीजल |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 535i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 535i जीटी | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 535आई जीटी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 535आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 550i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 550i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 640i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 640i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 640i एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 640i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 650i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 650i ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 650i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 650i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 3 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 5 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | एम5 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | एम6 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2014 | बीएमडब्ल्यू | M6 ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 320i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 320i एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 328i | आधार | 2.0L L4 - गैस, 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 328आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस, 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 528i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 528आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 535i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 535i जीटी | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 535आई जीटी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 535आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 550i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 550i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 640i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 640i ग्रैन कूप | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 650i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 650i ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 650i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 650i xDrive ग्रैन कूप | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 3 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 5 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | एम5 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2013 | बीएमडब्ल्यू | एम6 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 328i | आधार | 2.0L L4 - गैस, 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 528i | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 528आई एक्सड्राइव | आधार | 2.0L L4 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 535i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 535i जीटी | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 535आई जीटी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 535आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 550i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 550i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 640i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 650i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 650i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | एक्टिवहाइब्रिड 5 | आधार | 3.0L L6 - इलेक्ट्रिक / गैस |
2012 | बीएमडब्ल्यू | एम6 | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 528i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 535i | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 535i जीटी | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 535आई जीटी एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 535आई एक्सड्राइव | आधार | 3.0L L6 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 550i | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 550i जीटी एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 550i एक्सड्राइव | आधार | 4.4L V8 - गैस |
कार के दरवाजे का ताला सूची:
ओई नंबर | आवेदन पत्र | स्थितियां |
51247191212 | 3/F30LCI,3/F80 M3,3/F80 M3 LCI,3/F35LCI,4/F32LCI,4/F82 M4 LCI,5/F10,5/F10LCI,5/F18,5/F18LCI,6/F06 ग्रैन कूप ,6/F06 Gran Coupe LCI,6/F12,6/F12 LCI,6/F13,6/F13 LCI | टेलगेट कुंडी |
51247233025 | 4GC(F36)2015-2017,X3(F25)2011-2017 | टेलगेट कुंडी |
51247308849 | X5(E70)2007-2013,X5(E70 LCI)2011-2013 | टेलगेट कुंडी |
51247248075 | बीएमडब्ल्यू 1 (F20) 2011-2015, 1 (F20 LCI)2015-अब तक, 1 (F21)2011-अब तक, 1 (F21 LCI)2011-अब तक | टेलगेट कुंडी |
51217281935 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98, X5 F15 / F85, X6 F16 / F86 / G06, X7 G07, मिनी F54/F55/F56/F57/F60, |
आगे से बयां |
51217281938 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98, X5 F15 / F85, X6 F16 / F86 / G06, X7 G07, मिनी F54/F55/F56/F57/F60, |
सामने सही |
0997201301 | GLE(W166)2015-अब तक, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | आगे से बयां |
0997304500 | GLE(W166)2015-अब तक, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | पिछला बायाँ |
0997304600 | GLE(W166)2015-अब तक, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | पिछला दाहिना |
2227301235 |
1. OEM विनिर्माण स्वागत है: उत्पाद, पैकेज...
2. नमूना आदेश
3. हम 24 घंटे में आपकी पूछताछ के लिए आपको जवाब देंगे।
4. भेजने के बाद, हम आपके लिए उत्पादों को हर दो दिनों में एक बार ट्रैक करेंगे, जब तक कि आपको उत्पाद नहीं मिल जाते।जब आपको सामान मिल जाए, तो उनका परीक्षण करें, और मुझे एक प्रतिक्रिया दें। यदि आपके पास समस्या के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए समाधान का रास्ता पेश करेंगे।
कंपनी प्रोफाइल
शंघाई हनफेन ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसे पहले विदेशी संशोधित कार कंपनियों के लिए संशोधित भागों के रूप में जाना जाता था, ने ग्राहकों से दीर्घकालिक विश्वास जीता है।उत्पाद आपूर्ति में वर्षों के अनुभव के आधार पर, प्रक्रिया पुनर्रचना के माध्यम से, कारखानों से सीधा संबंध, उच्च गुणवत्ता वाले आपूर्तिकर्ता संसाधनों का एकीकरण, और गुणवत्ता का सख्त नियंत्रण, हम ग्राहकों को मर्सिडीज- बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और पोर्श।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें