प्रोडक्ट का नाम: | थर्मोस्टेट विधानसभा |
भाग संख्या: | 03C121111T, 03C121111 AM, 03C121026AR |
फिटमेंट: | A1, A3, Passat, Golf, Octavia, Yeti, Tiguan |
प्रकार: | शीतलन प्रणाली |
गुणवत्ता: | ISO9001 / TS16949 मानक के अनुसार उत्पादन करें, और CE प्रमाणीकरण पास करें। |
पैकेट | मानक निर्यात पैकेज, या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार। |
शिपमेंट: | आदेश की पुष्टि के बाद 15-30 दिनों के भीतर। |
वारंटी: | 12 महीने |
बिक्री के बाद | तत्काल बिक्री के बाद सेवा |
भुगतान | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
पत्तन | शंघाई या निंगबो |
सतह खत्म | aftermarket |
वितरण | ए. कूरियर द्वारा: विशेष ऑफर द्वारा 3-7 कार्य दिवस |
बी.एयर द्वारा: नियत हवाई अड्डे पर 7 कार्य दिवसों के भीतर | |
सी समुद्र के द्वारा: नियत बंदरगाह पर 20-25 कार्य दिवस |
फिटमेंट:
कार फिटमेंट | आदर्श | साल | इंजन |
---|---|---|---|
ऑडी | A1 (8X1, 8XK), A3 (8P1), टोलेडो IV (KG3), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), लियोन (1P1), कॉर्डोबा (6L2), पोलो (6R, 6C), टिगुआन (5N_) | 2010- | 1.4 टीएफएसआई |
ए3 (8पी1) | 2003-2012 | 1.4 टीएफएसआई | |
सीट, वीडब्ल्यू, ऑडी | कॉर्डोबा (6L2) | 2002-2009 | 2 |
इबीसा चतुर्थ अनुसूचित जनजाति (6J8, 6P8) | 2010- | 1.4 टीएसआई | |
लियोन (1P1) | 2005-2012 | 1.4 टीएसआई | |
टोलेडो IV (KG3) | 2012- | 1.6 | |
वीडब्ल्यू | पोलो (6R, 6C) | 2009- | 1.2 टीएसआई |
1.4 जीटीआई, 1.2 टीएसआई, 1.4 टीएसआई, 1.4 टीएफएसआई, 1.4 टीएफएसआई, 1.4 टीएसआई, 1.4 टीएसआई, 2, 1.6 | |||
टिगुआन (5 रात_) | 2007-, 2009-, 2003-2012, 2010-, 2010-, 2002-2009, 2012-, 2005-2012 | 1.4 टीएसआई |
अन्य थर्मोस्टेट असेंबली कैटलॉग:
ओई नहीं। | बनाना | विवरण |
A271200115, A2712000215, A2712000315 | बेंज | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
A6512000615 | बेंज | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
ए2762000515, ए2762000115 | बेंज | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
ए2702000315, ए2702000415, ए2702000615 | बेंज | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1022000417 | बेंज | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11537534521 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11538674895 11537588876 11537647305 1153764751 11538671513 |
बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1153 7580 627/1153 8671 517 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1153 8635 689 1153 8648 791 1153 8636 594 1153 7633 477 1153 7633 476 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11537552403 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11537550172 (97)11537601158(103) | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1153 7536 655 1153 7544 788 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1153 1436 823 1153 1437 040 1153 0139 877 1153 7509 227 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11537510959 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11512354056 13381399317154 7PEL000050 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11517805811, 11517789014 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11532247269 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
111518516203 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
11517809191 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1117805998 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1153 1739 752 1153 1432 881 1153 1743 544 1153 1247 125 1153 1739 755 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1153 2247 019 1153 0139 877 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
V758971380 11537589713 11537541845 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1711 7573 780 1711 1 436 255 1711 2 249 365 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1711 7573 781 1711 1 436 413 1713 2 247 553 1713 7 787 039 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
12517646145 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
12518611289 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
1112 7806 196 1112 2247 744 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
111278110707 | बीएमडब्ल्यू | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
059121111एन | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
059121111एए | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
059121111एल | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
059121111R | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
06F121111F | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
06D121111G | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
06F121111G | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03सी121111बी | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03एफ121111ए | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03C121111AK03C121026AP03C121032AQ03C121111AL | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03सी121111पी | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03C121111T, 03C121111 AM, 03C121026AR | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03C121111H, 03C121111K | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
06ए121114 | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
06A121513 06A121111 | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
06A121513A 06A121111A | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03एल121111एस | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03L121111AE | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03L121111AC 03L121111M | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03L121111R | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03L121111AB 03L121111H | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03एल121111एडी | ![]() |
इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
03P121111E 03P121111D | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111एन 03सी121111एएफ | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111बीए 032121111एई | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111एपी 032121111एएन 032121111बीजी | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111सीएल | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111सीजी | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111क्यू | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111बीबी 032121111एएफ | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
032121111एम | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
04L121026F | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
06B121111K | वी ए जी | इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट असेंबली |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें